Temps de charge
Durée de recharge de chaque modèle Quadricycles légers (voiturettes sans permis) : prise domestique, wallbox 7,4 kW, 11 kW ou 22 kW.
| Modèle | Batterie | Chargeur AC max | 20 → 80 % sur 7,4 kW |
|---|---|---|---|
| Aixam e.Easy | 5.4 kWh | 2,3 kW | 1h25 |
| Aixam e-Crossover | 9 kWh | 2,3 kW | 2h21 |
| Ligier Pulse 4 | 13 kWh | 2,3 kW | 3h23 |
| Ligier Myli | 8 kWh | 2,3 kW | 2h05 |
| Microlino | 10 kWh | 2,6 kW | 2h18 |
Valeurs indicatives (version à la plus grande batterie quand plusieurs existent). Calculer le temps exact avec le simulateur.