Temps de charge

Temps de charge Marques chinoises

Durée de recharge de chaque modèle Marques chinoises : prise domestique, wallbox 7,4 kW, 11 kW ou 22 kW.

Modèles Marques chinoises

ModèleBatterieChargeur AC max20 → 80 % sur 7,4 kW
Leapmotor T0337.3 kWh6,6 kW3h23
Leapmotor C1069.9 kWh11 kW5h40
Xpeng G687.5 kWh11 kW7h06
Xpeng P786.2 kWh11 kW6h59
Zeekr X66 kWh22 kW5h21
Zeekr 001100 kWh22 kW8h06
NIO ET575 kWh11 kW6h05
NIO EL775 kWh11 kW6h05
Aiways U563 kWh6,6 kW5h44
GWM Ora 03 (Funky Cat)63 kWh11 kW5h06

Valeurs indicatives (version à la plus grande batterie quand plusieurs existent). Calculer le temps exact avec le simulateur.