Temps de charge
Durée de recharge de chaque modèle Kia : prise domestique, wallbox 7,4 kW, 11 kW ou 22 kW.
| Modèle | Batterie | Chargeur AC max | 20 → 80 % sur 7,4 kW |
|---|---|---|---|
| Kia Niro EV | 64.8 kWh | 11 kW | 5h15 |
| Kia EV3 | 81 kWh | 11 kW | 6h34 |
| Kia EV6 | 77.4 kWh | 11 kW | 6h17 |
| Kia EV9 | 99.8 kWh | 11 kW | 8h06 |
| Kia Soul EV | 64 kWh | 7,2 kW | 5h20 |
Valeurs indicatives (version à la plus grande batterie quand plusieurs existent). Calculer le temps exact avec le simulateur.